日期:2012-10-16 00:06
,合格后进入下道工序进行施工。
七、塑料排水板施工进度计划
塑料排水板施工进度计划
编号 施工段落 时间 进度安排
2004.11 2004.12 2005.1 2005.2 2005.3
1 K116+620~K116+799段 05.3.10~3.30
2 K116+818~K117+140段 04.12.5~12.30
3 K117+140~K117+188段 05.1.5~1.10
4 K117+312~K117+370段 05.1.15~1.25
5 K117+370~K117+620段 04.11.4~11.26
6 K117+620~K117+688段 05.2.1~2.15
7 K118+331~K118+400段 05.2.20~3.5
八、确保工程质量和工期的措施
1.确保工程质量的